Descrizione del prodotto
introduzione della rotella della tazza del diamante 1. L-segment
Tecnologia di fabbricazione | Brasatura d'argento |
Intervallo del diametro | 4 '', 4.5 '', 5 '', 6 '', 7 '' |
Altezza di segmento | 5.5mm |
Supporto conico | 7/8 di " , 5/8 " - di 11, M14 |
Applicazione | la superficie stridente di generi di calcestruzzo, duro calcestruzzo, ha curato il calcestruzzo, fast& Smooth che frantuma e durata della vita ragionevole |
2. Caratteristiche:
- Indicatore luminoso e easily-carried.
- Velocità Stridente veloce e vita stridente lunga
- Superficie ruvida che frantuma i generi differenti di materiali della massoneria e del calcestruzzo con risparmio di temi superiore
- Un ad alto rendimento prodotto stridente, con efficiente eccellente e ragionevole lifesp
- Guida specialmente progettata dei fori per dissipare calore e vuotare durante il processo stridente.
3. Termine di consegna
1 settimana per ordine del campione e 2-3 settimane per gli ordini in lotti
4. Specification
Punto no. | Diametro | Segmento no. | Spessore di segmento | Supporto conico |
CGWL10504 | 105mm | 8 | 4.5mm | 7/8 di " , 5/8 " - di 11, M14 |
CGWL11504 | 115mm | 9 | 4.5mm | 7/8 di " , 5/8 " - di 11, M14 |
CGWL12504 | 125mm | 10 | 4.5mm | 7/8 di " , 5/8 " - di 11, M14 |
CGWL15004 | 150mm | 11 | 4.5mm | 7/8 di " , 5/8 " - di 11, M14 |
CGWL18004 | 180mm | 12 | 4.5mm | 7/8 di " , 5/8 " - di 11, M14 |
5. Imballaggio & Consegna
6. Tipi di strumentazioni
7. Rete di vendite di Corediam