Descrizione del prodotto
Siamo fornitore ci specializziamo nella produzione i prodotti del carburo di tungsteno e degli strumenti di carburo. Potremmo fornire il buon quanlity degli inserti indexable e tutti i prodotti sono sinterizzati con il processo Hip
Gradi, proprietà Ed applicazioni degli utensili per il taglio del carburo cementato
Grado | Densità G/cm3 | Durezza HRA | T. R. S Mp a | Performance& Application ha suggerito | Codice di iso |
YM3A | 15.1 | 94 | 1700 | Adatto a rifinitura del ghisa e del metallo non ferroso | K01~K05 |
YM3X | 15.2 | 92 | 1800 | ||
YM6A | 14.85 | 92.5 | 2200 | Adatto a ghisa di semi-rifinitura ed a metalli non ferrosi ed anche a lavorare dell'acciaio di manganese ed acciaio temperato. | K10 |
YM6X | 14.90 | 91.5 | 2300 | ||
YM6 | 14.95 | 90.05 | 2400 | Adatto a sgrossatura del ghisa e delle leghe chiare ed anche a macinazione del ghisa e dell'acciaio bassolegato | K15 |
YM8 | 14.7 | 89.8 | 2800 | K20 | |
YM2T | 14.3 | 92.0 | 2500 | Adatto a rifinitura e asemi-rifinitura dell'acciaio inossidabile e dell'acciaio legato convenzionale | M10 |
YW1 | 13.1 | 91.6 | 1600 | ||
YW2 | 13 | 90.6 | 1800 | Il grado può Essere usato per la semi-rifinitura dell'acciaio inossidabile e l'acciaio bassolegato ed esso pricipalmente è Usato per lavorare dei mozzi di rotella ferroviari | M20 |
YT15 | 11.4 | 91.5 | 1600 | Adatto a rifinitura e asemi-rifinitura per l'acciaio e l'acciaio di getto con velocità Un tasso d'entrata moderato e piuttosto alto di taglio | P10 |
YT14 | 11.6 | 90.8 | 1700 | Adatto a rifinitura e asemi-rifinitura dell'acciaio e dell'acciaio di getto | P20 |
YT15 | 12.9 | 90.5 | 2200 | Adatto a taglio pesante dello sttel del getto e dell'acciaio con un grande tasso d'entrata alle condizioni di lavoro sfavorevoli di sotto medie ed a bassa velocità | P30 |
Gli altri gradi e formato possono essere offerti secondo i customers'requirements |